Grössentabellen

Grössentabelle - Herren

  S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 92 98 104 110 116
Taillenumfang (cm) 78 85 92 99 106
Hüftumfang (cm) 96 101 106 111 116
Innere Beinlänge (cm) 81-83 81,5-83,5 82-85 82,5-85,5 83-86
Armlänge (cm) 63-64 63,5-64,5 64-65 64,5-65 65-66

Grössentabelle - Damen

  XS S M L XL
Brustumfang (cm) 80 84 88 92 98
Taillenumfang (cm) 66 69 72 76 82,5
Hüftumfang (cm) 89 93 97 100 103
Innere Beinlänge (cm) 77,5-78,5 78-79 78,5-79,5 79-80 79,5-80,5
Armlänge (cm) 59-60 59,5-60,5 60-61 60,5-61,5 61-62

Grössentabelle - Accessoires

  S M
Caps (cm) 52-58 59-64
Mützen (cm) 52-55 55-58